今天是:

历史数据

历史数据

当前位置: 本站首页 >> 历史数据 >> 正文

贵阳学院2022年普通本科各专业录取分数

发布日期:2024-06-11    作者:     来源:     点击:
注:贵阳学院招生章程详见"教育部阳光高考信息公开平台”。录取最低分以录取系统"投档成绩”(含征集志愿)四舍五入取整为统计口径。
序号 省份 层次 科类 专业名称 录取最低分 最低分位次
1 江苏 本科 普通类(物理) 计算机科学与技术 482 124813
2 本科 普通类(物理) 经济学 473 132680
3 本科 普通类(物理) 数学与应用数学(师范类) 483 123895
4 本科 普通类(物理) 机械设计制造及其自动化 463 141133
5 本科 普通类(物理) 土木工程 481 125619
6 本科 普通类(物理) 材料科学与工程 465 139472
7 福建 本科 普通类(物理) 物流管理 484 61293
8 本科 普通类(物理) 土木工程 480 63715
9 本科 艺术(历史) 美术学(师范类) 506
10 本科 普通类(物理) 生物工程 472 68381
11 本科 普通类(物理) 建筑学 489 58364
12 本科 普通类(物理) 食品科学与工程 471 68986
13 江西 本科 理工 数据科学与大数据技术 478 84747
14 本科 理工 电子信息工程 480 82528
15 本科 文史 法学 516 21606
16 本科 艺术(文) 美术学(师范类) 517
17 本科 理工 英语(师范类) 484 78253
18 本科 理工 小学教育(师范类) 478 84747
19 本科 艺术(文) 音乐学(师范类) 161
20 本科 理工 法学 480 82528
21 本科 体育(不分文理) 体育教育(师范类) 88
22 本科 文史 思想政治教育(师范类) 515 22207
23 本科 理工 电子信息科学与技术 480 82528
24 本科 文史 国际经济与贸易 515 22207
25 本科 理工 国际经济与贸易 477 85893
26 本科 文史 英语(师范类) 516 21606
27 本科 文史 小学教育(师范类) 516 21606
28 山东 本科 综合改革 土木工程 477 205291
29 本科 艺术(不分文理) 美术学(师范类) 526
30 本科 综合改革 机械设计制造及其自动化 474 212638
31 本科 综合改革 经济学 484 188196
32 本科 综合改革 法学 505 139714
33 本科 综合改革 软件工程 484 188196
34 本科 综合改革 电子信息科学与技术 485 185849
35 本科 综合改革 电子信息工程 483 190641
36 河南 本科 文史 汉语言文学(师范类) 509 36213
37 本科 理工 电子信息科学与技术 487 158176
38 本科 理工 生物工程 481 169125
39 本科 理工 计算机科学与技术 492 149109
40 本科 文史 小学教育(师范类) 513 32998
41 本科 理工 小学教育(师范类) 487 158176
42 本科 理工 经济学 482 167270
43 本科 理工 数学与应用数学(师范类) 490 152694
44 本科 理工 化学(师范类) 482 167270
45 本科 理工 数据科学与大数据技术 488 156364
46 本科 文史 思想政治教育(师范类) 508 36969
47 本科 文史 经济学 507 37767
48 湖北 本科 普通类(物理) 通信工程 460 91244
49 本科 普通类(文史) 法学 505 20357
50 本科 普通类(文史) 国际经济与贸易 496 23442
51 本科 普通类(文史) 小学教育(师范类) 499 22378
52 本科 普通类(文史) 物流管理 495 23797
53 本科 普通类(物理) 材料科学与工程 459 91957
54 本科 普通类(文史) 汉语言文学(师范类) 508 19322
55 湖南 本科 普通类(物理) 通信工程 469 103626
56 本科 普通类(物理) 机械设计制造及其自动化 470 102552
57 本科 普通类(物理) 数据科学与大数据技术 477 95064
58 本科 艺术(历史) 音乐学(师范类) 302
59 本科 普通类(物理) 土木工程 476 96094
60 本科 普通类(物理) 软件工程 480 91929
61 本科 体育(历史) 体育教育(师范类) 672
62 本科 普通类(物理) 电子信息科学与技术 482 89778
63 本科 艺术(历史) 美术学(师范类) 286
64 广西 本科 艺术(文) 美术学(师范类) 537
65 本科 艺术(文) 音乐学(师范类) 536
66 本科 理工 建筑学 412 88282
67 本科 理工 数据科学与大数据技术 433 73308
68 本科 理工 通信工程 432 74013
69 本科 理工 国际经济与贸易 431 74658
70 海南 本科 综合改革 园林 549 20445
71 本科 综合改革 国际经济与贸易 551 20000
72 本科 综合改革 汉语言文学(师范类) 586 12840
73 本科 体育(不分文理) 体育教育(师范类) 469
74 本科 综合改革 食品科学与工程 530 24906
75 本科 综合改革 机械设计制造及其自动化 539 22731
76 本科 综合改革 化学(师范类) 562 17572
77 重庆 本科 普通类(物理) 软件工程 474 55774
78 本科 普通类(物理) 电子信息工程 472 56747
79 本科 普通类(文史) 国际经济与贸易 484 17453
80 本科 普通类(物理) 英语(师范类) 492 46604
81 本科 普通类(物理) 园林 468 58799
82 本科 普通类(文史) 英语(师范类) 499 13736
83 本科 普通类(文史) 园林 490 15868
84 本科 普通类(物理) 国际经济与贸易 469 58256
85 四川 本科 理工 建筑学 486 114886
86 本科 理工 通信工程 486 114886
87 本科 理工 英语(师范类) 490 110309
88 本科 文史 法学 523 27833
89 本科 理工 数据科学与大数据技术 489 111395
90 本科 理工 法学 494 105825
91 本科 理工 制药工程 487 113751
92 本科 文史 经济学 521 29170
93 本科 文史 英语(师范类) 522 28464
94 本科 理工 材料科学与工程 482 119602
95 本科 理工 经济学 485 116080
96 云南 本科 理工 生物工程 481 60696
97 本科 体育(不分文理) 体育教育(师范类) 84
98 本科 理工 物流管理 480 61369
99 本科 理工 电子信息工程 482 60033
100 本科 理工 制药工程 483 59363
101 本科 理工 计算机科学与技术 489 55487
102 本科 文史 汉语言文学(师范类) 561 16941
103 本科 文史 物流管理 561 16941
104 贵州 本科 文史 汉语言文学(师范类) 530 15295
105 本科 文史 法学 527 16291
106 本科 文史 经济学 526 16647
107 本科 文史 思想政治教育(师范类) 526 16647
108 本科 文史 英语(师范类) 526 16647
109 本科 文史 小学教育(师范类) 525 17003
110 本科 文史 应用心理学(师范类) 524 17335
111 本科 文史 学前教育(师范类) 522 18087
112 本科 文史 数字经济 522 18087
113 本科 文史 旅游管理 521 18479
114 本科 文史 社会工作 521 18479
115 本科 文史 国际经济与贸易 521 18479
116 本科 文史 广播电视学 521 18479
117 本科 文史 园林 521 18479
118 本科 文史 物流管理 505 25372
119 本科 理工 数学与应用数学(师范类) 445 54282
120 本科 理工 英语(师范类) 441 57084
121 本科 理工 小学教育(师范类) 439 58471
122 本科 理工 法学 437 59909
123 本科 理工 化学(师范类) 437 59909
124 本科 理工 计算机科学与技术 435 61387
125 本科 理工 经济学 433 62925
126 本科 理工 软件工程 432 63678
127 本科 理工 数据科学与大数据技术 432 63678
128 本科 理工 应用心理学(师范类) 431 64493
129 本科 理工 学前教育(师范类) 431 64493
130 本科 理工 电子信息工程 426 68450
131 本科 理工 科学教育(师范类) 426 68450
132 本科 理工 电子信息科学与技术 425 69239
133 本科 理工 通信工程 425 69239
134 本科 理工 应用统计学 424 70054
135 本科 理工 人工智能 423 70898
136 本科 理工 机械设计制造及其自动化 423 70898
137 本科 理工 生物工程 422 71775
138 本科 理工 土木工程 421 72592
139 本科 理工 物流管理 421 72592
140 本科 理工 食品科学与工程 420 73423
141 本科 理工 制药工程 420 73423
142 本科 理工 机械电子工程 419 74309
143 本科 理工 材料科学与工程 419 74309
144 本科 理工 智能制造工程 419 74309
145 本科 理工 国际经济与贸易 419 74309
146 本科 理工 生物信息学 419 74309
147 本科 理工 建筑学 419 74309
148 本科 理工 茶学 419 74309
149 本科 理工 食品质量与安全 419 74309
150 本科 理工 园林 419 74309
151 本科 理工 环境生态工程 419 74309
152 本科 理工 旅游管理 419 74309
153 本科 理工 社会工作 419 74309
154 本科 理工 数字经济 419 74309
155 本科 理工 汽车服务工程 394 98058
156 本科 体育(文) 体育教育(师范类) 357
157 本科 体育(文) 社会体育指导与管理 355
158 本科 体育(理) 体育教育(师范类) 315
159 本科 体育(理) 社会体育指导与管理 314
160 本科 艺术文理综合 美术学(师范类) 250
161 本科 艺术文理综合 环境设计 249
162 本科 艺术文理综合 视觉传达与设计 249
163 本科 艺术文理综合 舞蹈学 235
164 本科 艺术文理综合 音乐学(师范类) 232