今天是:

历史数据

历史数据

当前位置: 本站首页 >> 历史数据 >> 正文

贵阳学院2021年普通本科各专业录取分数

发布日期:2024-06-11    作者:     来源:     点击:
注:贵阳学院招生章程详见"教育部阳光高考信息公开平台”。
    录取最低分以录取系统
"投档成绩”(含征集志愿)四舍五入取整为统计口径。
序号 省份 层次 科类 专业名称 录取最低分 最低分位次
1 江苏 本科 普通类(物理) 土木工程 470 115899
2 本科 普通类(物理) 计算机科学与技术 479 107627
3 本科 普通类(物理) 经济学 470 115899
4 本科 普通类(物理) 材料科学与工程 464 121252
5 本科 普通类(物理) 机械设计制造及其自动化 466 119481
6 福建 本科 艺术(历史类) 美术学(师范类) 489
7 本科 物理组 土木工程 491 57748
8 本科 物理组 食品科学与工程 478 64289
9 本科 物理组 生物工程 475 65767
10 本科 物理组 物流管理 489 58735
11 江西 本科 艺术(文) 音乐学(师范类) 155
12 本科 文史 国际经济与贸易 541 21549
13 本科 艺术(文) 美术学(师范类) 506
14 本科 理工 数据科学与大数据技术 474 87844
15 本科 理工 国际经济与贸易 471 90561
16 本科 理工 小学教育(师范类) 472 89615
17 本科 理工 通信工程 470 91502
18 本科 理工 计算机科学与技术 475 86953
19 本科 文史 小学教育(师范类) 541 21549
20 本科 文史 思想政治教育(师范类) 542 21056
21 本科 体育(不分文理) 体育教育(师范类) 79
22 本科 理工 法学 479 83230
23 本科 文史 法学 543 20605
24 本科 理工 电子信息科学与技术 471 90561
25 本科 理工 软件工程 475 86953
26 本科 理工 电子信息工程 473 88728
27 山东 本科 综合改革 法学 504 142281
28 本科 综合改革 机械设计制造及其自动化 478 201578
29 本科 综合改革 经济学 489 176010
30 本科 艺术(不分文理) 美术学(师范类) 515
31 本科 综合改革 电子信息科学与技术 488 178324
32 本科 综合改革 软件工程 487 180644
33 本科 综合改革 土木工程 482 192272
34 本科 综合改革 电子信息工程 486 183005
35 河南 本科 文史 英语(师范类) 538 35289
36 本科 理工 英语(师范类) 502 139904
37 本科 文史 思想政治教育(师范类) 539 34627
38 本科 文史 小学教育(师范类) 537 36000
39 本科 理工 生物工程 495 150381
40 本科 理工 材料科学与工程 492 154848
41 本科 理工 化学(师范类) 498 145875
42 本科 理工 土木工程 470 189083
43 本科 理工 经济学 496 148869
44 本科 理工 数学与应用数学(师范类) 494 151865
45 本科 理工 小学教育(师范类) 496 148869
46 本科 文史 经济学 540 33915
47 湖北 本科 普通类(历史) 国际经济与贸易 528 24537
48 本科 普通类(历史) 小学教育(师范类) 530 23721
49 本科 普通类(历史) 汉语言文学(师范类) 533 22507
50 本科 普通类(历史) 物流管理 527 24925
51 本科 普通类(历史) 法学 534 22133
52 湖南 本科 普通类(物理) 电子信息科学与技术 498 83945
53 本科 艺术(历史) 美术学(师范类) 287
54 本科 普通类(物理) 通信工程 498 83945
55 本科 艺术(历史) 音乐学(师范类) 299
56 本科 普通类(物理) 软件工程 509 73695
57 本科 普通类(物理) 土木工程 503 79241
58 本科 普通类(物理) 数据科学与大数据技术 504 78372
59 本科 普通类(物理) 机械设计制造及其自动化 500 82076
60 本科 体育(历史) 体育教育(师范类) 674
61 广西 本科 艺术(文) 音乐学(师范类) 521
62 本科 理工 数据科学与大数据技术 455 62225
63 本科 理工 英语(师范类) 458 60467
64 本科 艺术(文) 美术学(师范类) 530
65 本科 理工 国际经济与贸易 439 71525
66 本科 理工 通信工程 437 72804
67 海南 本科 综合改革 汉语言文学(师范类) 567 15488
68 本科 综合改革 国际经济与贸易 537 21815
69 本科 综合改革 机械设计制造及其自动化 533 22697
70 本科 体育(不分文理) 体育教育(师范类) 464
71 本科 综合改革 化学(师范类) 545 20040
72 本科 综合改革 园林 544 20257
73 本科 综合改革 食品科学与工程 523 25021
74 重庆 本科 普通类(历史) 园林 529 16364
75 本科 普通类(历史) 国际经济与贸易 521 18619
76 本科 普通类(物理) 国际经济与贸易 509 55273
77 本科 普通类(物理) 电子信息工程 509 55273
78 本科 普通类(物理) 园林 505 57036
79 云南 本科 理工 计算机科学与技术 498 51009
80 本科 体育(不分文理) 体育教育(师范类) 85
81 本科 理工 生物工程 494 53374
82 本科 文史 汉语言文学(师范类) 550 17024
83 本科 文史 物流管理 537 22229
84 本科 理工 制药工程 487 57806
85 本科 理工 电子信息工程 494 53374
86 本科 理工 物流管理 489 56527
87 贵州 本科 文史 汉语言文学(师范类) 534 16479
88 本科 文史 法学 531 17541
89 本科 文史 经济学 531 17541
90 本科 文史 思想政治教育(师范类) 529 18258
91 本科 文史 小学教育(师范类) 529 18258
92 本科 文史 英语(师范类) 529 18258
93 本科 文史 应用心理学(师范类) 528 18655
94 本科 文史 学前教育(师范类) 528 18655
95 本科 文史 国际经济与贸易 526 19402
96 本科 文史 广播电视学 525 19784
97 本科 文史 园林 525 19784
98 本科 文史 物流管理 525 19784
99 本科 文史 旅游管理 525 19784
100 本科 文史 社会工作 510 26215
101 本科 理工 数学与应用数学(师范类) 447 55182
102 本科 理工 英语(师范类) 444 57290
103 本科 理工 法学 442 58680
104 本科 理工 计算机科学与技术 438 61575
105 本科 理工 小学教育(师范类) 438 61575
106 本科 理工 学前教育(师范类) 433 65530
107 本科 理工 经济学 433 65530
108 本科 理工 软件工程 433 65530
109 本科 理工 数据科学与大数据技术 432 66342
110 本科 理工 化学(师范类) 432 66342
111 本科 理工 应用心理学(师范类) 432 66342
112 本科 理工 通信工程 427 70395
113 本科 理工 生物工程 426 71236
114 本科 理工 电子信息工程 426 71236
115 本科 理工 土木工程 425 72087
116 本科 理工 电子信息科学与技术 425 72087
117 本科 理工 国际经济与贸易 423 73782
118 本科 理工 建筑学 423 73782
119 本科 理工 机械电子工程 422 74673
120 本科 理工 物流管理 421 75581
121 本科 理工 园林 420 76425
122 本科 理工 机械设计制造及其自动化 420 76425
123 本科 理工 旅游管理 420 76425
124 本科 理工 制药工程 419 77317
125 本科 理工 食品质量与安全 419 77317
126 本科 理工 环境生态工程 419 77317
127 本科 理工 材料科学与工程 419 77317
128 本科 理工 食品科学与工程 401 94182
129 本科 理工 汽车服务工程 400 95222
130 本科 理工 茶学 399 96258
131 本科 体育(文) 体育教育(师范类) 351
132 本科 体育(文) 社会体育指导与管理 348
133 本科 体育(理) 体育教育(师范类) 305
134 本科 体育(理) 社会体育指导与管理 297
135 本科 艺术文理综合 美术学(师范类) 239
136 本科 艺术文理综合 视觉传达设计 235
137 本科 艺术文理综合 环境设计 235
138 本科 艺术文理综合 音乐学(师范类) 229
139 本科 艺术文理综合 音乐表演 228
140 本科 艺术文理综合 舞蹈学 217