今天是:

历史数据

历史数据

当前位置: 本站首页 >> 历史数据 >> 正文

贵阳学院2023年普通本科各专业录取分数线

发布日期:2024-06-16    作者:     来源:     点击:
贵阳学院招生章程详见"教育部阳光高考信息公开平台”。  
录取最低分以录取系统"投档成绩”(含征集志愿)四舍五入取整为统计口径。
序号 省份 层次 科类 专业名称 最低分 最低分位次
1 江苏 本科 物理类 机械设计制造及其自动化 491 136409
2 本科 物理类 材料科学与工程 489 138274
3 本科 物理类 数学与应用数学 496 131452
4 本科 物理类 土木工程 492 135454
5 本科 物理类 经济学 493 134436
6 本科 物理类 计算机科学与技术 492 135454
7 福建 本科 物理类 建筑学 485 64725
8 本科 艺术(历史类) 美术学 512 -
9 本科 物理类 生物工程 470 74446
10 本科 物理类 食品科学与工程 471 73813
11 本科 物理类 土木工程 476 70505
12 本科 物理类 物流管理 471 73813
13 江西 本科 艺术(不分文理) 美术学 520 -
14 本科 文史 英语 524 19003
15 本科 理工 英语 495 75528
16 本科 艺术(不分文理) 音乐学 149 -
17 本科 理工 电子信息科学与技术 490 39158
18 本科 文史 小学教育 526 18081
19 本科 理工 小学教育 491 79698
20 本科 文史 法学 527 17639
21 本科 理工 法学 492 78607
22 本科 体育(不分文理) 体育教育 91 -
23 本科 理工 数据科学与大数据技术 490 39158
24 本科 文史 国际经济与贸易 524 19003
25 本科 理工 国际经济与贸易 491 79698
26 本科 理工 电子信息工程 493 37055
27 本科 文史 思想政治教育 523 19418
28 山东 本科 综合改革 软件工程 494 183160
29 本科 体育(不分文理) 体育教育 606 -
30 本科 综合改革 经济学 493 185514
31 本科 艺术(不分文理) 美术学 534 -
32 本科 综合改革 土木工程 485 204798
33 本科 综合改革 机械设计制造及其自动化 485 204798
34 本科 综合改革 法学 523 119957
35 本科 综合改革 电子信息工程 493 185514
36 本科 综合改革 电子信息科学与技术 496 178401
37 河南 本科 理工 生物工程 494 67461
38 本科 文史 小学教育 531 52940
39 本科 理工 小学教育 509 52940
40 本科 理工 化学 493 68466
41 本科 文史 思想政治教育 532 34153
42 本科 理工 电子信息科学与技术 503 58552
43 本科 理工 计算机科学与技术 504 57594
44 本科 理工 数据科学与大数据技术 500 61450
45 本科 理工 数学与应用数学 493 68466
46 本科 文史 汉语言文学 534 32697
47 本科 理工 经济学 495 66442
48 本科 文史 经济学 529 36366
49 湖北 本科 历史类 法学 505 19421
50 本科 历史类 小学教育 491 23597
51 本科 物理类 通信工程 484 89970
52 本科 物理类 材料科学与工程 485 89291
53 本科 历史类 物流管理 481 26865
54 本科 历史类 国际经济与贸易 487 24890
55 本科 历史类 汉语言文学 506 19149
56 湖南 本科 艺术(历史类) 音乐学 300 -
57 本科 物理类 软件工程 480 100659
58 本科 物理类 电子信息科学与技术 478 102695
59 本科 物理类 机械设计制造及其自动化 479 101660
60 本科 物理类 数据科学与大数据技术 478 102695
61 本科 物理类 通信工程 477 103671
62 本科 物理类 土木工程 476 104647
63 本科 艺术(历史类) 美术学 283 -
64 本科 体育(历史类) 体育教育 667 -
65 广西 本科 艺术文 美术学 525 -
66 本科 理工 国际经济与贸易 429 55486
67 本科 理工 建筑学 424 58534
68 本科 艺术文 音乐学 515 -
69 本科 理工 数据科学与大数据技术 446 45865
70 本科 理工 通信工程 442 47990
71 海南 本科 综合改革 国际经济与贸易 554 21093
72 本科 综合改革 机械设计制造及其自动化 552 21532
73 本科 综合改革 化学 579 15427
74 本科 综合改革 食品科学与工程 538 25065
75 本科 体育(不分文理) 体育教育 457 -
76 本科 综合改革 汉语言文学 593 12668
77 本科 综合改革 园林 548 22571
78 重庆 本科 物理类 英语 476 52357
79 本科 物理类 园林 464 58535
80 本科 物理类 软件工程 473 53840
81 本科 物理类 电子信息工程 468 56474
82 本科 历史类 国际经济与贸易 475 16268
83 本科 历史类 英语 487 13620
84 本科 历史类 园林 470 17521
85 本科 物理类 国际经济与贸易 465 58030
86 四川 本科 文史 法学 517 26767
87 本科 理工 法学 497 110219
88 本科 理工 通信工程 491 46854
89 本科 理工 建筑学 491 46854
90 本科 理工 材料科学与工程 491 46854
91 本科 理工 制药工程 494 44207
92 本科 理工 数据科学与大数据技术 497 41737
93 本科 文史 英语 516 88515
94 本科 理工 英语 494 44207
95 本科 文史 经济学 516 88515
96 本科 理工 经济学 491 46854
97 云南 本科 理工 电子信息工程 477 38151
98 本科 理工 生物工程 467 44225
99 本科 理工 制药工程 468 43631
100 本科 理工 计算机科学与技术 471 41758
101 本科 文史 汉语言文学 527 14722
102 本科 体育(不分文理) 体育教育 84 -
103 本科 文史 物流管理 527 14722
104 本科 理工 物流管理 469 57422
105 贵州 本科 文史 汉语言文学 536 13101
106 本科 文史 法学 534 13729
107 本科 文史 思想政治教育 533 14069
108 本科 文史 英语 531 14776
109 本科 文史 小学教育 531 14776
110 本科 文史 经济学 531 14776
111 本科 文史 应用心理学 528 15861
112 本科 文史 学前教育 528 15861
113 本科 文史 旅游管理 527 16223
114 本科 文史 数字经济 527 16223
115 本科 文史 国际经济与贸易 527 16223
116 本科 文史 社会工作 526 16609
117 本科 文史 园林 526 16609
118 本科 文史 广播电视学 526 16609
119 本科 文史 物流管理 511 22983
120 本科 理工 法学 458 53044
121 本科 理工 数学与应用数学 452 57357
122 本科 理工 计算机科学与技术 447 61108
123 本科 理工 小学教育 446 61899
124 本科 理工 英语 445 62676
125 本科 理工 软件工程 442 65020
126 本科 理工 数据科学与大数据技术 438 68285
127 本科 理工 化学 435 70809
128 本科 理工 电子信息工程 434 71640
129 本科 理工 机械设计制造及其自动化 433 72556
130 本科 理工 经济学 433 72556
131 本科 理工 通信工程 431 74232
132 本科 理工 生物科学 431 74232
133 本科 理工 电子信息科学与技术 430 75123
134 本科 理工 机械电子工程 428 76897
135 本科 理工 人工智能 428 76897
136 本科 理工 学前教育 426 78706
137 本科 理工 数字经济 424 80516
138 本科 理工 应用心理学 419 85219
139 本科 理工 智能制造工程 419 85219
140 本科 理工 园林 412 92176
141 本科 理工 土木工程 406 98267
142 本科 理工 生物工程 406 98267
143 本科 理工 社会工作 406 98267
144 本科 理工 旅游管理 404 100358
145 本科 理工 建筑学 401 103526
146 本科 理工 食品科学与工程 400 104581
147 本科 理工 国际经济与贸易 400 104581
148 本科 理工 物理学 400 104581
149 本科 理工 材料科学与工程 399 105636
150 本科 理工 生物信息学 399 105636
151 本科 理工 物流管理 399 105636
152 本科 理工 科学教育 398 106704
153 本科 理工 制药工程 398 106704
154 本科 理工 食品质量与安全 397 107787
155 本科 理工 环境生态工程 397 107787
156 本科 理工 汽车服务工程 397 107787
157 本科 理工 茶学 397 107787
158 本科 体育(文) 体育教育 364 -
159 本科 体育(文) 社会体育指导与管理 363 -
160 本科 体育(理) 体育教育 327 -
161 本科 体育(理) 社会体育指导与管理 309 -
162 本科 艺术(不分文理) 视觉传达设计 250 -
163 本科 艺术(不分文理) 美术学 250 -
164 本科 艺术(不分文理) 环境设计 250 -
165 本科 艺术(不分文理) 音乐学 239 -
166 本科 艺术(不分文理) 舞蹈学 224 -